Коммерческая инфраструктура - важная составляющая любого жилого комплекса. Если вы хотите, чтобы ваши коммерческие помещения не простаивали, продавались и сдавались в аренду по высоким ценам, важно учитывать специфические технические и юридические требования основных арендаторов - нагрузку на перекрытия, размеры витражей, закладные под рекламные конструкции, оптимальную глубину и ширину помещений, высоту потолков и т.д..
Мы знаем требования всех конечных пользователей помещений - ритейлеров, рестораторов и операторов услуг. Наша экспертиза позволит вам избежать простоя коммерческих площадей и обеспечит желаемую ликвидность для всего жилого комплекса.
ПРОФИЛЬ | ПЛОЩАДЬ, MIN И MAX, КВ.М | ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ | ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЯ | MIN НАГРУЗКА НА ПОЛ, КГ/КВ.М | ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, КВТ/КВ.М | ВЫСОТА ПОТОЛКА В ЧИСТОТЕ | ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | |
Банк | от 100 до 300 | Отдельный вход с улицы, 1 этаж, дополнительный вход. | Да | от 600 | от 0,15 | 3,5 м | Минимум 2 точки доступа в помещение с разных сторон (для инкассации), возможность установки бетонных укреплений кассовых узлов с закреплением в межэтажное перекрытие. Клиентская зона от 150 кв.м. | |
Пекарня/кондитерская | от 40 до 80 | Рекомендуется размещать в потоковых местах, отдельный вход с улицы. | Да | 500 | от 0,5-0,7 | от 3,2-3,5 м | Система независимой противодымной вентиляции 20 м3/ч/м2. От места установки вентиляции до ближайшего жилого окна должно быть не менее 12 м. | |
Ресторан, кафе | от 250 до 700 | Размещать в потоковых, желательно «видовых» местах, гостевая парковка.
Соблюдение буферных антиалкогольных и антитабачных зон. Разгрузка не далее 10 м. от помещения. Две входные группы – для посетителей и разгрузки. | Горячее и холодное водоснабжение, подводка воды к кухне и линии раздачи | 400 | от 0,5 | 3,3-4,5 м | Система независимой противодымной вентиляции 15 м3/ч/м2.. От места установки вентиляции до ближайшего жилого окна должно быть не менее 12 м. Две вытяжки на помещение от 500 кв.м. Подводка воды и фановые трубы к кухне и к линии раздачи, система вентиляции и кондиционирования, 2 телефонные линии. | |
Салон цветов | от 20 до 50 | Отдельный вход с улицы, 1 этаж | Да | 400 | от 0,15 | от 3 м | Особых требований не имеют | |
Алкомаркет, винотека | от 70 до 150 | В потоковых местах. Соблюдение буферных антиалкогольных и антитабачных зон. | Да | 400 | от 0,15 | 3,5 м (допустимо от 3 м) | Особых требований не имеют | |
Продукты питания (минимаркет) | от 250 до 650 | В зоне визуальной доступности основных потоков. Соблюдение буферных антиалкогольных и антитабачных зон. Отдельный вход с улицы, 1-й этаж. Удобный свободный подъезд к узлу разгрузки. | Да | 500 | от 0,3-0,4 | от 3,5 м | Система независимой вентиляции 6 м3/ч/м2 и кондиционирования, не менее 1 телефонной линии, согласованное место для установки контейнеров ТБО (2 контейнера) | |
Медицинские услуги, стоматология | от 100 до 500 | Окна по периметру, возможность разводки воды и канализации во все точки помещения | Да | 500 | от 0,2 | от 3 м | Свидетельство о собственности для получения лицензии | |
Супермаркет | от 900 до 2000 | В зоне визуальной доступности основных потоков. Соблюдение буферных антиалкогольных и антитабачных зон.
Отдельный вход с улицы, 1-й этаж. Удобный свободный подъезд к узлу разгрузки. | Да | 800 | от 0,3-0,4 | от 3,5 м (рекомендуется 4,5 м) | Система независимой вентиляции 6 м3/ч/м2 и кондиционирования, не менее 1 телефонной линии, согласованное место для установки контейнеров ТБО (2 контейнера) | |
Фитнес (без бассейна, «сухой») | от 800 до 1500 | В плотных жилых массивах с численностью населения от 20 тыс. человек, либо центральная часть города | Да | 600 | от 0,15 | 4-5 м | Увеличенный шаг колонн минимум 9*9 м, возможность организации пространств для групповых занятий от 150 м2 без колонн | |
Фитнес с бассейном («мокрый») | от 1500 до 3000 | В плотных жилых массивах с численностью населения от 40 тыс. человек, либо центральная часть города | Да | 600 | от 0,15 | 4-5 м | Увеличенный шаг колонн минимум 9*9 м, возможность организации пространств для групповых занятий от 150 м2 без колонн | |
Аптека | от 40 до 80 | Отдельный вход с улицы, 1 этаж, расположение рядом с минимаркетом или супермаркетом | Да | 600 | от 0,15 | 3,5 м | Свидетельство о собственности для получения лицензии | |
Все для дома (косметика, парфюмерия, бытовая химия) | от 200 до 300 | Рекомендуется размещать на потоковых местах с хорошей визуальной доступностью. | Да | 400 | от 0,15 | 3,5 м (допустимо от 3 м) | Особых требований не имеют | |
Салон красоты, барбершоп | от 50 до 180 | Рекомендуется размещать в потоковых местах. | Обязательна подводка воды | 400 | от 0,15 | от 3 м | Особых требований не имеют | |
Зоотовары | от 40 до 250 | Размещение в потоковых местах или плотных жилых массивах. | Да | 400 | от 0,15 | 3,5 м (допустимо от 3 м) | Особых требований не имеют | |
Фирменные магазины (продуктовые) | от 70 до 150 | Рекомендуется размещать «на потоках», возможно в незначительном удалении. Возможны различные форматы. | Да | 400 | от 0,15 до 0,2 | 3,5 м (допустимо от 3 м) | Особых требований не имеют | |
Химчистка (пункт приема/выдачи) | от 10 до 30 | Рекомендуется размещение рядом с минимаркетом или супермаркетом | Да | 400 | от 0,1 | от 3 м | Особых требований не имеют | |
Магазин одежды, обуви, текстиля | от 25 до 150 | Особенностей размещения не имеют | ГВС 0,04 л/с/1 ХВС 0,01 л/с/1 | 400 | от 0,15 | 3,5 м (допустимо от 3 м) | Вентиляция от 5,5 м3/ч/м2 |
Вы можете проверить, учтены ли требования основных резидентов в вашем проекте, скачав наш чек-лист.